Optical Spectrum Analyzers

Quick Overview
XSoptix offers the following Optical Spectrum Analzyers from Yokogawa, Zepren, ID Photonics and Coherent
Yokogawa family of OSAs including Visible, Wide and Long wavelength options
Zepren Solutions
– Highest Resolution Optical Spectrum Analyzers (BOSA) – O,C,L bands, 10 MHz RBW (S & T Bands available on request)
ID Photonics – Low Cost OSA – 2 Input Ranges, C-Band or L-Band, 13.6pm RBW
Coherent Offers Portable and Bench-top Spectrum Analyzers with Hi-Resolution.
WaveAnalyzer 200A Portable OSA, C-Band, 1.75 GHz RBW
WA 400A High-Resolution, C, Super C, and C+L Bands, 650 MHz RBW
WA1500S High-Resolution, C Band, 150MHz RBW
YOKOGAWA OSAs
Model | Wavelength Range | Resolution BW | Wavelength Accuracy | Close-in Dynamic Range | Max Sensitivity | Fiber Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ6380 | 1200 to 1650 nm | 0.005 to 2 nm | ±0.05 (Full span) | Res 0.02 nm: 65 dB (peak +/-0.2 nm), 55 dB (peak +/-0.1 nm) | -85 dBm (1200 to 1600 nm, sensitivity: HIGH3) | SM (9.5/125 μm) | |
AQ6370E | 600 to 1700 nm | 0.02 to 2 nm | ±0.10 nm (Full range) | Res 0.02 nm: Standard 55 dB (peak +/-0.2 nm), 37 dB (peak +/-0.1 nm) | −90 dBm (1300 to 1620 nm) | SM (9.5/125), MM (GI 50/125, GI 62.5/125, Large core: up to 200 µm) | |
AQ6361 | SW type: 1200 to 1700 , EW type: 700 to 1700 nm | Standard: 0.05 to 2 nm, High Perfomance: 0.03 to 2 nm | ±0.1 nm (Full range) | Res 0.05 nm: 65 dB (peak +/-1.0 nm), 61 dB (peak +/-0.4 nm), 45 dB (peak +/-0.2 nm) | TRAD mode: -80 dBm (1300-1620 nm, Sensitivity: HIGH2), RAPID mode: -73 dBm (1300-1620 nm, Sensitivity: RAPID6) | SM (9.5/125), MM (GI 50/125, GI 62.5/125, Large-core: up to 200 μm) | |
AQ6360 | 1200 to 1650 nm | 0.1 to 2 nm | ±0.02 nm (1520 to 1580 nm) | Res 0.1 nm: 55 dB (peak +/-0.4 nm), 40 dB (peak +/-0.2 nm) | −80 dBm (1300 to 1620 nm, sensitivity: HIGH2) | SM (9.5/125 μm), MM GI (50/125 µm, 62.5/125 µm) | |
AQ6373E | 350 to 1200 nm | Standard: 0.02 to 10 nm, High Res: 0.01 to 10 nm | ±0.05 nm (633 nm) | 60 dB (Peak ±0.5 nm, Resolution: 0.02 nm, 633 nm) / 45 dB (Peak ±0.5 nm, Resolution: 0.1 nm, 633 nm) | -80dBm (500 to 1000nm) | SM, MM (GI 50/125, GI 62.5/125), Large core: up to 800 µm) | |
AQ6374E | 350 to 1750 nm | 0.05 to 10 nm | ±0.05 nm (633 nm) | 60 dB (Peak ±1.0 nm, Resolution: 0.05 nm, 633 nm/1523 nm) | -80dBm (900 to 1600nm, sensitivity: HIGH3) | SM, GI50, GI62.5 Large Core up to 800um | |
AQ6375E | Standard: 1200 to 2400 nm, Extended: 1000 to 2500 nm | 0.05 to 2 nm | ± 0.5 nm (Full range) | Res 0.05 nm: 45 dB (peak +/-0.4 nm), 55 dB (peak +/-0.8 nm) | -70dBm (1800 to 2200 nm) | SM, GI50, GI62.5 Large Core up to 400um | |
AQ6376E | 1500 to 3400 nm | 0.1 to 2 nm | ±0.5 nm (Full range) | Res 0.1 nm: 40 dB (peak +/- 1 nm), 55 dB (peak +/- 2 nm) | -65 dBm (1500 to 2200nm) | SM (9.5/125), MM (GI 50/125, GI 62.5/125, Large core: up to 400 µm) | |
AQ6377E | 1900 to 5500 nm | 0.2 to 5 nm | ±0.5 nm (Full range) | Res 0.02 nm: 50 dB (peak +/-5 nm) | -60 dBm (2900 to 45000 nm) | SM, MM (Large Core up to 400 µm) |
ZEPREN Hi Resolution OSAs (BOSA Series 6)
Model | Description | Band | Resolution BW | Dynamic Range | Scanning Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOSA_C | High Resolution OSA in C band | C | 10 MHz/0.08 pm | > 80dB | 20 nm/s | |
BOSA_O | High Resolution OSA in O band | O | 10 MHz/0.08 pm | > 80dB | 20 nm/s |
ZEPREN Hi Resolution OSAs (BOSA Options)
Model | Description | Band | |
---|---|---|---|
BOSAOPT-W1 | Option W1 for BOSA C: L band extension | C+L | |
BOSAOPT-010 | Option 010 for BOSA: Tunable Laser Source independent application | C, C+L, or O | |
BOSAOPT-020 | Option 020 for BOSA: Component Analyzer | C, C+L, or O | |
BOSAOPT-030 | Option 030 for BOSA: Spectral Polarimetry | C, C+L, or O | |
BOSAOPT-040 | Option 040 for BOSA_C: Phase measurement in C band | C | |
BOSAOPT-041 | Option 040 for BOSA_C: Phase measurement in L band. Option W1 and 040 are mandatory | C+L | |
BOSAOPT-100 | Option 100 for BOSA: Remove internal tunable laser, requires compatible external TLS | C, C+L, or O |
ID Photonics OSAs
Model | Channels | Band | Resolution BW | Dynamic Range | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID-OSA-MPD-01 | 2 | C | 1.7 GHz (13.6 pm) | >70dB | Compact | |
ID-OSA-MPD-11 | 2 | L | 1.7 GHz (13.6 pm) | >70dB | Compact |
COHERENT WaveAnalyzer 200A
Product Part Number | Wavelength Range | Frequency Range | Spectral Sampling Resolution | Resolution BW | Connector Type | Instrument Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-00200A-C-P-1-AA-00 | 1527.8 to 1568.8 nm | 191.1 to 196.2 THz | 312.5 MHz | 1.75 GHz (15 pm) | FC/APC | Portable with full C-Band Coverage | |
WA-00200A-C-P-4-AA-00 | 1527.8 to 1568.8 nm | 191.1 to 196.2 THz | 312.5 MHz | 1.75 GHz (15 pm) | LC/PC | Portable with full C-Band Coverage |
COHERENT WaveAnalyzer 400A
Product Part Number | Wavelength Range | Frequency Range | Resolution BW | Connector Type | Instrument Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
WA-00400A-C-S-1-AA-00 | 1527.8 to 1568.8 nm | 191.1 to 196.2 THz | 650 MHz (typ.) | FC/APC | Benchtop C-Band | |
WA-00400A-C-S-6-AA-00 | 1527.8 to 1568.8 nm | 191.1 to 196.2 THz | 650 MHz (typ.) | SC/APC | Benchtop C-Band | |
WA-00400A-D-S-1-AA-00 | 1523.9 to 1572.7 nm | 190.623 to 196.727 THz | 650 MHz (typ.) | FC/APC | Benchtop Super C-Band | |
WA-00400A-D-S-6-AA-00 | 1523.9 to 1572.7 nm | 190.623 to 196.727 THz | 650 MHz (typ.) | SC/APC | Benchtop Super C-Band | |
WA-00400A-X-S-1-AA-00 | 1527.8 to 1610.0 nm | 186.2 to 196.2 THz | 650 MHz (typ.) | FC/APC | Benchtop C+L Band | |
WA-00400A-X-S-6-AA-00 | 1527.8 to 1610.0 nm | 186.2 to 196.2 THz | 650 MHz (typ.) | SC/APC | Benchtop C+L Band |
COHERENT WA 400A Accessories
Product Part Number | Description | |
---|---|---|
WA-00400A-RACK-KIT | Rack-Mount brackets for conversion of Benchtop WA 400A to rack mount |
COHERENT WaveAnalyzer 1500S
Product Part Number | Wavelength Range | Frequency Range | Spectral Sampling Resolution | Resolution BW | Connector Type | Instrument Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-AA-1500S-ZZ-H | 1526.8 – 1569.1 nm | 191.05 to 196.35 THz | 20 MHz | 180 MHz (typ.) | FC/APC | High Res. Benchtop C-Band | |
WA-AA-1500S-RM-H | 1526.8 – 1569.1 nm | 191.05 to 196.35 THz | 20 MHz | 180 MHz (typ.) | FC/APC | High Res. Rack-mount C-Band | |
WA-AA-1500S-L-H | 1569.1 to 1611.7 nm | 186.0 to 191.05 THz | 20 MHz | 180 MHz (typ.) | FC/APC | High Res. Benchtop L-Band | |
WA-AA-1500S-LR-H | 1569.1 to 1611.7 nm | 186.0 to 191.05 THz | 20 MHz | 180 MHz (typ.) | FC/APC | High Res. Rack-mount L-Band |